据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2023年3月中旬与3月上旬相比,11种产品价格上涨,37种下降,2种持平。
2023年3月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 |
|
|
|
|
螺纹钢(Φ20mm,HRB400E) | 吨 | 4272.6 | 46.4 | 1.1 |
线材(Φ8-10mm,HPB300) | 吨 | 4462.5 | 34.9 | 0.8 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4603.8 | 102.0 | 2.3 |
热轧普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 吨 | 4458.6 | 83.5 | 1.9 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5030.2 | 11.7 | 0.2 |
角钢(5#) | 吨 | 4607.2 | 38.6 | 0.8 |
二、有色金属 |
|
|
|
|
电解铜(1#) | 吨 | 67990.0 | -1466.4 | -2.1 |
铝锭(A00) | 吨 | 18221.7 | -271.2 | -1.5 |
铅锭(1#) | 吨 | 15145.8 | 45.8 | 0.3 |
锌锭(0#) | 吨 | 22681.7 | -668.3 | -2.9 |
三、化工产品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 吨 | 269.6 | 12.7 | 4.9 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 772.9 | -60.2 | -7.2 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2518.0 | -41.7 | -1.6 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 7126.3 | -110.0 | -1.5 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8334.4 | -175.6 | -2.1 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指数2薄膜料) | 吨 | 8267.2 | -85.7 | -1.0 |
聚丙烯(拉丝料) | 吨 | 7678.1 | -124.3 | -1.6 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6239.5 | -120.7 | -1.9 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 11369.4 | -344.9 | -2.9 |
涤纶长丝(POY150D/48F) | 吨 | 7454.2 | -102.9 | -1.4 |
四、石油天然气 |
|
|
|
|
液化天然气(LNG) | 吨 | 4878.3 | -954.2 | -16.4 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 5299.9 | -227.2 | -4.1 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 9096.7 | -61.4 | -0.7 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 8853.8 | -56.5 | -0.6 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 7921.7 | -83.6 | -1.0 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7615.8 | 184.6 | 2.5 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1670.8 | -34.2 | -2.0 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 830.0 | -20.7 | -2.4 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 957.1 | -8.6 | -0.9 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 1127.1 | -8.6 | -0.6 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 1188.1 | -9.2 | -0.8 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 2450.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(准一级冶金焦) | 吨 | 2562.9 | 0.0 | 0.0 |
六、非金属建材 |
|
|
|
|
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 411.4 | -5.7 | -1.4 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 404.2 | 4.0 | 1.0 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1765.7 | 27.3 | 1.6 |
七、农产品(主要用于加工) |
|
|
|
|
稻米(粳稻米) | 吨 | 3801.0 | -4.0 | -0.1 |
小麦(国标三等) | 吨 | 3096.9 | -13.2 | -0.4 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2777.8 | -9.5 | -0.3 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 14742.5 | -323.2 | -2.1 |
生猪(外三元) | 千克 | 15.1 | -0.7 | -4.4 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5296.9 | -54.7 | -1.0 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 4108.8 | -126.8 | -3.0 |
花生(油料花生米) | 吨 | 10345.8 | -103.0 | -1.0 |
八、农业生产资料 |
|
|
|
|
尿素(小颗粒) | 吨 | 2706.2 | -3.9 | -0.1 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 3491.7 | -3.3 | -0.1 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 37666.7 | -3619.0 | -8.8 |
九、林产品 |
|
|
|
|
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 11347.2 | -506.4 | -4.3 |
纸浆(进口针叶浆) | 吨 | 6684.1 | -249.5 | -3.6 |
瓦楞纸(AA级120g) | 吨 | 2925.3 | -181.4 | -5.8 |
注:上期为2023年3月上旬。 |
附注
1.指标解释
流通领域重要生产资料市场价格,是指重要生产资料经营企业的批发和销售价格。与出厂价格不同,生产资料市场价格既包含出厂价格,也包含有经营企业的流通费用、利润和税费等。出厂价格与市场价格互相影响,存在时滞,两者的变动趋势在某一时间段内有可能会出现不完全一致的情况。
2.监测内容
流通领域重要生产资料市场价格监测内容包括9大类50种产品的价格。类别与产品规格说明详见附表。
3.监测范围
监测范围涵盖全国31个省(区、市)300多个交易市场的近2000家批发商、代理商、经销商等经营企业。
4.监测方法
价格监测方法包括信息员现场采价,电话、即时通讯工具和电子邮件询价等。
5.涨跌个数的统计
产品价格上涨、下降、持平个数按照涨跌幅(%)进行统计。
6.发布日期
每月4日、14日、24日发布上一旬数据。
附表 流通领域重要生产资料市场价格监测产品规格说明表
序号 | 监测产品 | 规格型号 | 说明 |
| 一、黑色金属 |
|
|
1 | 螺纹钢 | Φ20mm,HRB400E | 屈服强度≥400MPa |
2 | 线材 | Φ8-10mm,HPB300 | 屈服强度≥300MPa |
3 | 普通中板 | 20mm,Q235 | 屈服强度≥235MPa |
4 | 热轧普通板卷 | 4.75-11.5mm,Q235 | 屈服强度≥235MPa,宽度1500mm |
5 | 无缝钢管 | 219*6,20# | 20#钢材,屈服强度≥245MPa |
6 | 角钢 | 5# | 屈服强度≥235MPa |
| 二、有色金属 |
|
|
7 | 电解铜 | 1# | 铜与银质量分数≥99.95% |
8 | 铝锭 | A00 | 铝质量分数≥99.7% |
9 | 铅锭 | 1# | 铅质量分数≥99.994% |
10 | 锌锭 | 0# | 锌质量分数≥99.995% |
| 三、化工产品 |
|
|
11 | 硫酸 | 98% | H2SO4质量分数≥98% |
12 | 烧碱(液碱) | 32% | NaOH质量分数≥32%的离子膜碱 |
13 | 甲醇 | 优等品 | 水质量含量≤0.10% |
14 | 纯苯(石油苯) | 工业级 | 苯纯度≥99.8% |
15 | 苯乙烯 | 一级品 | 纯度≥99.5% |
16 | 聚乙烯(LLDPE) | 熔融指数2薄膜料 | 熔融指数:2.0±0.5g/10min |
17 | 聚丙烯 | 拉丝料 | 熔融指数:3.0±0.9g/10min |
18 | 聚氯乙烯 | SG5 | K值:66-68 |
19 | 顺丁胶 | BR9000 | 块状、乳白色,灰分≤0.20% |
20 | 涤纶长丝 | POY150D/48F | 半光167分特 ,AA级 |
| 四、石油天然气 |
|
|
21 | 液化天然气 | LNG | 甲烷含量≥75%,密度≥430kg/m3 |
22 | 液化石油气 | LPG | 饱和蒸汽压1380-1430kPa |
23 | 汽油 | 95#国VI | 国VI标准 |
24 | 汽油 | 92#国VI | 国VI标准 |
25 | 柴油 | 0#国VI | 国VI标准 |
26 | 石蜡 | 58#半 | 熔点不低于58℃ |
| 五、煤炭 |
|
|
27 | 无烟煤 | 洗中块 | 挥发分≤8% |
28 | 普通混煤 | 4500大卡 | 山西粉煤与块煤的混合煤,热值4500大卡 |
29 | 山西大混 | 5000大卡 | 质量较好的混煤,热值5000大卡 |
30 | 山西优混 | 5500大卡 | 优质的混煤,热值5500大卡 |
31 | 大同混煤 | 5800大卡 | 大同产混煤,热值5800大卡 |
32 | 焦煤 | 主焦煤 | 含硫量<1% |
33 | 焦炭 | 准一级冶金焦 | 12.01%≤灰分≤13.50% |
| 六、非金属建材 |
|
|
34 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5袋装 | 抗压强度42.5MPa |
35 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | 抗压强度42.5MPa |
36 | 浮法平板玻璃 | 4.8/5mm | 厚度为4.8/5mm的无色透明玻璃 |
| 七、农产品(主要用于加工) |
|
|
37 | 稻米 | 粳稻米 | 杂质≤0.25%,水分≤15.5% |
38 | 小麦 | 国标三等 | 杂质≤1.0%,水分≤12.5% |
39 | 玉米 | 黄玉米二等 | 杂质≤1.0%,水分≤14.0% |
40 | 棉花(皮棉) | 白棉三级 | 纤维长度≥28mm,白或乳白色 |
41 | 生猪 | 外三元 | 三种外国猪杂交的肉食猪 |
42 | 大豆 | 黄豆 | 杂质≤1.0%,水分≤13.0% |
43 | 豆粕 | 粗蛋白含量≥43% | 粗蛋白≥43%,水分≤13.0% |
44 | 花生 | 油料花生米 | 杂质≤1.0%,水分≤9.0% |
| 八、农业生产资料 |
|
|
45 | 尿素 | 小颗粒 | 总氮≥46%,水分≤1.0% |
46 | 复合肥 | 硫酸钾复合肥 | 氮磷钾含量45% |
47 | 农药(草甘膦) | 95%原药 | 草甘膦质量分数≥95% |
| 九、林产品 |
|
|
48 | 天然橡胶 | 标准胶SCRWF | 杂质含量≤0.05%,灰分≤0.5% |
49 | 纸浆 | 进口针叶浆 | 抗张指数≥85.0N·m/g, 耐破指数≥6.5KPa·m2/g, 撕裂指数≥9.0mN·m2/g |
50 | 瓦楞纸 | AA级120g | 120±5g/m2 |