首页>>行业动态>>资讯中心 2020年1—9月份全国规模以上工业企业利润下降2.4%

2020年1—9月份全国规模以上工业企业利润下降2.4%

更新时间: 2020-12-29 04:56:55    

信息点击: 1120次

  1—9月份,全国规模以上工业企业实现利润总额43665.0亿元,同比下降2.4%(按可比口径计算,详见附注二),降幅比1—8月份收窄2.0个百分点。
 
  1—9月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额11303.1亿元,同比下降14.3%;股份制企业实现利润总额30681.1亿元,下降3.6%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额12443.0亿元,增长2.6%;私营企业实现利润总额12748.3亿元,下降0.5%。
 
  1—9月份,采矿业实现利润总额2674.3亿元,同比下降37.2%;制造业实现利润总额37060.2亿元,增长1.1%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额3930.5亿元,增长2.6%。
 
  1—9月份,在41个工业大类行业中,21个行业利润总额同比增加,20个行业减少。主要行业利润情况如下:专用设备制造业增长22.3%,农副食品加工业增长16.7%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长15.5%,通用设备制造业增长10.7%,纺织业增长4.8%,汽车制造业增长3.0%,电气机械和器材制造业增长2.9%,有色金属冶炼和压延加工业增长2.1%,电力、热力生产和供应业增长2.1%;石油和天然气开采业下降70.2%,石油、煤炭及其他燃料加工业下降66.2%,煤炭开采和洗选业下降30.1%,黑色金属冶炼和压延加工业下降18.7%,化学原料和化学制品制造业下降17.7%,非金属矿物制品业下降1.3%。
 
  1—9月份,规模以上工业企业实现营业收入74.23万亿元,同比下降1.5%;发生营业成本62.53万亿元,下降1.4%;营业收入利润率为5.88%,同比降低0.06个百分点。
 
  9月末,规模以上工业企业资产总计123.68万亿元,同比增长6.7%;负债合计70.11万亿元,增长6.6%;所有者权益合计53.57万亿元,增长6.8%;资产负债率为56.7%,同比持平。
 
  9月末,规模以上工业企业应收账款16.24万亿元,同比增长14.3%;产成品存货4.53万亿元,增长8.2%。
 
  1—9月份,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.24元,同比增加0.07元;每百元营业收入中的费用为8.94元,同比增加0.15元。
 
  9月末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为82.9元,同比减少6.8元;人均营业收入为136.9万元,同比增加2.8万元;产成品存货周转天数为18.9天,同比增加1.7天;应收账款平均回收期为54.6天,同比增加7.1天。
 
  9月份,规模以上工业企业实现利润总额6464.3亿元,同比增长10.1%,增速比8月份回落9.0个百分点。

 

 

 

 
 
表1  2020年1—9月份规模以上工业企业主要财务指标
 
分 组 营业收入 营业成本 利润总额
1-9月 同比增长 1-9月 同比增长 1-9月 同比增长
(亿元) (%) (亿元) (%) (亿元) (%)
总计 742293.2 -1.5 625313.8 -1.4 43665.0 -2.4
其中:采矿业 27529.8 -10.6 20423.8 -5.9 2674.3 -37.2
   制造业 656661.5 -1.2 553950.5 -1.3 37060.2 1.1
   电力、热力、燃气及水生产和供应业 58101.9 -0.6 50939.5 -0.9 3930.5 2.6
其中:国有控股企业 198131.8 -2.7 162902.2 -1.9 11303.1 -14.3
其中:股份制企业 551255.0 -1.5 465050.5 -1.3 30681.1 -3.6
   外商及港澳台商投资企业 170510.3 -1.4 142485.8 -1.6 12443.0 2.6
其中:私营企业 260509.7 -1.5 225395.6 -1.7 12748.3 -0.5
注:
1.经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。
2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。
 
 
表2  2020年1—9月份规模以上工业企业经济效益指标
 
分 组 营业收入利润率 每百元营业收入中的成本 每百元营业收入中的费用 每百元资产实现的营业收入 人均营业收入 资产负债率 产成品存货周转天数 应收账款平均回收期
1-9月 1-9月 1-9月 9月末 9月末 9月末 9月末 9月末
(%) (元) (元) (元) (万元/人) (%) (天) (天)
总计 5.88 84.24 8.94 82.9 136.9 56.7 18.9 54.6
其中:采矿业 9.71 74.19 12.71 37.5 84.4 59.5 14.2 44.9
   制造业 5.64 84.36 8.99 97.9 135.4 55.9 20.8 56.0
   电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.76 87.67 6.64 38.6 233.7 58.9 0.9 43.5
其中:国有控股企业 5.70 82.22 8.04 57.1 207.0 57.4 14.4 45.0
其中:股份制企业 5.57 84.36 9.03 79.7 136.3 57.3 19.4 52.3
   外商及港澳台商投资企业 7.30 83.56 9.00 97.5 139.7 54.1 18.5 65.0
其中:私营企业 4.89 86.52 8.54 121.9 113.3 58.2 19.4 47.6
 
 
表3  2020年1—9月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
 
行 业 营业收入 营业成本 利润总额
1-9月 同比增长 1-9月 同比增长 1-9月 同比增长
(亿元) (%) (亿元) (%) (亿元) (%)
总计 742293.2 -1.5 625313.8 -1.4 43665.0 -2.4
 煤炭开采和洗选业 14149.2 -12.0 10076.2 -9.5 1544.0 -30.1
 石油和天然气开采业 4858.5 -20.9 3563.9 -3.5 418.8 -70.2
 黑色金属矿采选业 2785.5 7.1 2212.5 7.5 258.8 44.5
 有色金属矿采选业 1909.0 -3.1 1375.3 -4.5 242.7 5.9
 非金属矿采选业 2432.2 -1.6 1859.2 -2.2 213.3 -1.8
 开采专业及辅助性活动 1387.8 -8.7 1331.4 -8.2 -4.4 -130.1
 其他采矿业 7.6 -65.3 5.4 -72.2 1.1 57.1
 农副食品加工业 33719.6 2.4 30587.0 2.2 1327.2 16.7
 食品制造业 14108.6 2.4 10852.6 1.4 1316.9 11.9
 酒、饮料和精制茶制造业 10925.6 -3.5 7242.6 -5.1 1759.1 4.4
 烟草制品业 9355.8 5.1 2885.4 -3.0 1263.2 26.6
 纺织业 15728.9 -10.5 13882.6 -11.6 686.2 4.8
 纺织服装、服饰业 9481.5 -13.5 8137.7 -13.1 416.9 -22.9
 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 7238.7 -16.3 6276.3 -16.2 378.4 -24.0
 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 5721.3 -7.2 5133.6 -7.1 211.8 -13.0
 家具制造业 4627.2 -9.2 3862.9 -9.1 235.7 -22.4
 造纸和纸制品业 9107.4 -5.0 7805.7 -6.3 481.1 13.3
 印刷和记录媒介复制业 4426.0 -6.5 3713.0 -6.4 267.2 -8.2
 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 8610.0 -7.5 7477.6 -7.4 384.3 -16.2
 石油、煤炭及其他燃料加工业 29990.5 -13.6 25241.0 -13.1 287.5 -66.2
 化学原料和化学制品制造业 44164.0 -6.9 37133.6 -6.7 2525.8 -17.7
 医药制造业 17470.2 1.6 9972.9 3.4 2504.9 8.2
 化学纤维制造业 5789.7 -13.8 5344.0 -13.3 130.4 -34.9
 橡胶和塑料制品业 17220.1 -4.0 14384.9 -5.8 1102.2 20.6
 非金属矿物制品业 38512.8 -2.0 31833.8 -2.1 3142.5 -1.3
 黑色金属冶炼和压延加工业 51530.0 1.2 47788.3 1.9 1577.4 -18.7
 有色金属冶炼和压延加工业 39757.6 1.5 37395.9 1.5 858.0 2.1
 金属制品业 25033.9 -1.8 22004.1 -2.0 1026.0 -1.1
 通用设备制造业 27662.7 0.8 22678.7 0.2 1921.6 10.7
 专用设备制造业 22185.5 5.2 17437.4 3.9 1871.0 22.3
 汽车制造业 56013.1 0.5 47426.6 0.8 3607.1 3.0
 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 7755.3 -1.6 6587.0 -1.5 403.0 0.8
 电气机械和器材制造业 45836.5 0.4 38678.0 0.5 2657.5 2.9
 计算机、通信和其他电子设备制造业 83774.7 7.4 73110.0 7.3 3939.9 15.5
 仪器仪表制造业 5092.3 2.1 3839.6 1.5 528.9 13.4
 其他制造业 1180.1 -1.9 992.9 -2.0 64.5 -7.9
 废弃资源综合利用业 3733.5 7.0 3471.0 7.9 143.4 -6.3
 金属制品、机械和设备修理业 908.2 -4.9 773.9 -2.2 40.5 -33.7
 电力、热力生产和供应业 49692.4 0.4 44013.4 0.2 3193.0 2.1
 燃气生产和供应业 6107.4 -9.2 5259.0 -10.2 464.5 -0.3
 水的生产和供应业 2302.1 4.1 1667.2 4.5 273.0 14.1
 

 友情链接:
Copyright © 2012 肥东县机械行业协会 版权所有
访问统计:1165729   备案号: 皖ICP备12009315号-1   公安备案号:34012202340747