首页>>行业动态>>资讯中心 2020年全国规模以上工业企业利润增长4.1%

2020年全国规模以上工业企业利润增长4.1%

更新时间: 2021-03-02 07:56:24    

信息点击: 805次

 2020年全国规模以上工业企业实现利润总额64516.1亿元,比上年增长4.1%(按可比口径计算,详见附注二)。
 
  2020年,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额14860.8亿元,比上年下降2.9%;股份制企业实现利润总额45445.3亿元,增长3.4%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额18234.1亿元,增长7.0%;私营企业实现利润总额20261.8亿元,增长3.1%。
 
  2020年,采矿业实现利润总额3553.2亿元,比上年下降31.5%;制造业实现利润总额55795.1亿元,增长7.6%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额5167.8亿元,增长4.9%。
 
  2020年,在41个工业大类行业中,26个行业利润总额同比增加,15个行业减少。主要行业利润情况如下:专用设备制造业利润总额比上年增长24.4%,化学原料和化学制品制造业增长20.9%,有色金属冶炼和压延加工业增长20.3%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长17.2%,通用设备制造业增长13.0%,纺织业增长7.9%,电气机械和器材制造业增长6.0%,农副食品加工业增长5.9%,汽车制造业增长4.0%,电力、热力生产和供应业增长3.4%,非金属矿物制品业增长2.7%;石油和天然气开采业下降83.2%,石油、煤炭及其他燃料加工业下降26.5%,煤炭开采和洗选业下降21.1%,黑色金属冶炼和压延加工业下降7.5%。
 
  2020年,规模以上工业企业实现营业收入106.14万亿元,比上年增长0.8%;发生营业成本89.04万亿元,增长0.6%;营业收入利润率为6.08%,比上年提高0.20个百分点。
 
  2020年末,规模以上工业企业资产总计126.76万亿元,比上年末增长6.7%;负债合计71.06万亿元,增长6.1%;所有者权益合计55.70万亿元,增长7.4%;资产负债率为56.1%,比上年末下降0.3个百分点。
 
  2020年末,规模以上工业企业应收账款16.41万亿元,比上年末增长15.1%;产成品存货4.60万亿元,增长7.5%。
 
  2020年,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为83.89元,比上年减少0.11元;每百元营业收入中的费用为9.17元,比上年增加0.14元。
 
  2020年末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为87.8元,比上年末减少5.0元;人均营业收入为145.0万元,比上年末增加5.5万元;产成品存货周转天数为17.9天,比上年末增加1.2天;应收账款平均回收期为51.2天,比上年末增加5.8天。
 
  2020年12月份,规模以上工业企业实现利润总额7071.1亿元,同比增长20.1%,增速比11月份加快4.6个百分点。

 

 

 

 
 
表1  2020年规模以上工业企业主要财务指标
 
分 组 营业收入 营业成本 利润总额
2020年 同比增长 2020年 同比增长 2020年 同比增长
(亿元) (%) (亿元) (%) (亿元) (%)
总计 1061433.6 0.8 890435.0 0.6 64516.1 4.1
其中:采矿业 38812.3 -8.2 28752.9 -4.5 3553.2 -31.5
   制造业 941794.0 1.1 790789.5 0.8 55795.1 7.6
   电力、热力、燃气及水生产和供应业 80827.2 1.1 70892.7 0.7 5167.8 4.9
其中:国有控股企业 276084.8 -0.9 227002.3 -0.6 14860.8 -2.9
其中:股份制企业 790612.9 0.8 663785.5 0.7 45445.3 3.4
   外商及港澳台商投资企业 241779.4 0.9 201443.2 0.7 18234.1 7.0
其中:私营企业 380009.5 0.7 326156.5 0.4 20261.8 3.1
注:
1.经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。
2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。
 
 
表2  2020年规模以上工业企业经济效益指标
 
分 组 营业收入利润率 每百元营业收入中的成本 每百元营业收入中的费用 每百元资产实现的营业收入 人均营业收入 资产负债率 产成品存货周转天数 应收账款平均回收期
2020年 2020年 2020年 2020年末 2020年末 2020年末 2020年末 2020年末
(%) (元) (元) (元) (万元/人) (%) (天) (天)
总计 6.08 83.89 9.17 87.8 145.0 56.1 17.9 51.2
其中:采矿业 9.15 74.08 13.04 39.4 89.5 60.1 13.3 42.1
   制造业 5.92 83.97 9.21 103.8 143.8 55.0 19.6 52.5
   电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.39 87.71 6.87 39.9 241.9 58.8 0.9 40.7
其中:国有控股企业 5.38 82.22 8.44 59.4 215.6 57.3 13.9 41.0
其中:股份制企业 5.75 83.96 9.30 84.7 144.6 56.6 18.2 48.5
   外商及港澳台商投资企业 7.54 83.32 9.08 102.1 148.1 53.7 17.8 62.6
其中:私营企业 5.33 85.83 8.78 130.0 120.8 57.4 18.1 45.0
 
 
表3  2020年规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
 
行 业 营业收入 营业成本 利润总额
2020年 同比增长 2020年 同比增长 2020年 同比增长
(亿元) (%) (亿元) (%) (亿元) (%)
总计 1061433.6 0.8 890435.0 0.6 64516.1 4.1
 煤炭开采和洗选业 20001.9 -8.4 14086.3 -7.8 2222.7 -21.1
 石油和天然气开采业 6674.0 -20.1 5115.2 -1.5 257.1 -83.2
 黑色金属矿采选业 3951.1 11.2 3110.1 10.2 380.6 74.9
 有色金属矿采选业 2661.8 -3.2 1900.0 -5.6 353.7 14.7
 非金属矿采选业 3494.7 -1.3 2646.5 -2.3 325.9 4.2
 开采专业及辅助性活动 2018.9 -7.9 1887.5 -8.4 12.3 223.7
 其他采矿业 9.8 -68.7 7.4 -73.7 0.9 12.5
 农副食品加工业 47900.0 2.2 43275.6 2.3 2001.2 5.9
 食品制造业 19598.8 1.6 15168.5 1.5 1791.4 6.4
 酒、饮料和精制茶制造业 14829.6 -2.6 9765.0 -4.9 2414.0 8.9
 烟草制品业 11433.0 3.1 3587.3 -5.2 1156.3 25.4
 纺织业 22778.4 -6.7 19955.3 -7.9 1105.4 7.9
 纺织服装、服饰业 13697.3 -11.3 11658.6 -11.2 640.4 -21.3
 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 10129.1 -14.5 8735.7 -14.5 553.5 -20.7
 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 8208.9 -6.2 7312.2 -6.2 338.7 -8.8
 家具制造业 6875.4 -6.0 5708.0 -5.7 417.7 -11.1
 造纸和纸制品业 13012.7 -2.2 11035.8 -3.8 826.7 21.2
 印刷和记录媒介复制业 6472.3 -5.2 5395.4 -5.1 416.2 -5.7
 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 12423.5 -4.4 10714.6 -4.2 644.4 -9.2
 石油、煤炭及其他燃料加工业 41632.4 -13.4 34631.3 -14.4 868.5 -26.5
 化学原料和化学制品制造业 63117.4 -3.7 52415.9 -4.5 4257.6 20.9
 医药制造业 24857.3 4.5 14152.6 5.4 3506.7 12.8
 化学纤维制造业 7984.2 -10.4 7270.4 -10.6 263.5 -15.1
 橡胶和塑料制品业 24763.3 -1.0 20542.9 -3.0 1681.6 24.4
 非金属矿物制品业 55941.8 -0.1 45901.3 -0.4 4767.4 2.7
 黑色金属冶炼和压延加工业 72776.9 5.2 67104.2 5.6 2464.6 -7.5
 有色金属冶炼和压延加工业 55606.4 4.2 51771.0 3.7 1479.5 20.3
 金属制品业 36814.1 1.8 32118.7 1.7 1687.1 4.1
 通用设备制造业 40065.7 3.2 32661.3 2.4 2858.8 13.0
 专用设备制造业 32726.5 7.6 25586.5 6.4 2827.6 24.4
 汽车制造业 81557.7 3.4 68997.1 3.7 5093.6 4.0
 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 11465.8 -0.6 9666.3 -0.8 626.1 -1.5
 电气机械和器材制造业 67831.7 4.5 57069.2 4.7 3999.8 6.0
 计算机、通信和其他电子设备制造业 120992.1 8.3 105103.0 8.1 5919.2 17.2
 仪器仪表制造业 7660.0 3.5 5730.2 2.8 819.7 11.6
 其他制造业 1680.3 0.7 1410.1 0.9 89.7 -7.4
 废弃资源综合利用业 5630.1 14.2 5224.6 15.6 218.5 -5.2
 金属制品、机械和设备修理业 1331.5 -6.7 1120.9 -5.2 59.8 -27.2
 电力、热力生产和供应业 68456.2 1.7 60677.3 1.4 4085.8 3.4
 燃气生产和供应业 8989.2 -5.4 7731.2 -6.5 691.5 7.7
 水的生产和供应业 3381.8 6.9 2484.2 7.7 390.4 16.5
注:本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。
 

 友情链接:
Copyright © 2012 肥东县机械行业协会 版权所有
访问统计:1165729   备案号: 皖ICP备12009315号-1   公安备案号:34012202340747